| |
|
Top 14, Tolosa domina 
| Anche il quattordicesimo turno di Top 14, disputato nel fine settimana, si chiude sotto il segno dello Stade Toulousain. I campioni di Francia si sbarazzano 34 a 0 di Montpellier e continuano a condurre la classifica. Tre le lunghezze di vantaggio sull´inseguitore Stade Français, che... 05/01/2009 leggi news | Premiership, Bath perde la testa Irish in vetta
E´ fatale la trasferta di Leicester per il Bath che, nell´undicesima giornata di Guinness Premiership giocata nel week end, rimedia un 24 a 22 per i Tigers e lo scivolone dal primo al terzo posto in graduatoria. Ne approfittan... 05/01/2009 leggi news | Cardiff, un mese senza Blair

| L´estremo dei Cardiff Blues Ben Blair potrebbe stare un mese lontano dai campi. Il trequarti neozelandese ha subito la frattura della mano nel corso del derby di Magners Celtic League contro gli Ospreys. Blair, ventinove anni, in carriera vanta anche 6 caps e 58 punti... 02/01/2009 leggi news | Giteau e Western Force, ecco la conferma

| Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi ecco la conferma: Matt Giteau vestirà la maglia dei Western Force anche nel 2009. Lo sostengono fonti vicine alla franchigia di Super 14, da cui si apprende che la star Wallabie sarà presente alla ripresa degli allenamenti del... 02/01/2009 leggi news | Tegola Worcester, campionato finito per Tuitupou

| Tegola per i Worcester Warriors. Vittima della rottura dei legamenti anteriori crociati nel match contro i Newcastle Falcons, il centro Sam Tuitupou sarà indisponibile per il resto del campionato. Neozelandese, ventise... 02/01/2009 leggi news | Parisse conquista anche Scrum.com
Dopo l´elezione a giocatore dell´anno da parte dell´autorevole Planetrugby.com, ancora un prestigioso riconoscimento dal web britannico per il capitano azzurro Sergio Parisse. Il terza linea dello Stade Français è stato inserito nel XV dell... 02/01/2009 leggi news | Record di Celtic, Edimburgo fa 12mila 500
Nulla di eclatante ma pur sempre un record per l´Edimburgo, franchigia scozzese di Magners Celtic League. Sono stati infatti 12.534 gli spettatori che sabato, a Murrayfield, hanno assistito al derby contro i Glasgow Warriors vinto 39 a 6 proprio... 30/12/2008 leggi news | Vickery, altri 2 anni ai Wasps

| Il pilone inglese Phil Vickery ha deciso di rimanere fedele ai London Wasps. Il giocatore ha infatti prolungato di due stagioni il suo contratto. Capitano dell´Inghilterra, il trentunenne Vickery gioca nella capitale del Regno Unito dal 2006, dopo aver trascorso ben... 30/12/2008 leggi news | L´IRB punta sulle Olimpiadi
´La priorità dell´International Rugby Board per il 2009 sarà l´ammissione del Rugby tra le discipline olimpiche´. Lo dice il presidente della federazione mondiale Bernard Lapasset, che in un´intervista all´´Indipendent´ presenta il piano d´azione dell´IRB per l´anno... 29/12/2008 leggi news | Portogallo all´esame d´Inglese

| Test di prestigio per l´ambizioso Portogallo. Il prossimo 30 gennaio i Lobos incontreranno i Saxons, di fatto l´Inghilterra ´A´. Il match sarà di preparazione all´esordio nell´edizione 2009 del Sei Nazioni B previsto a Lisbona la settimana successiva. 29 / 12 /... 29/12/2008 leggi news | In 55mila per Harlequins - Leicester
In 55mila per Harlequins - Leicester Tigers, match di Guinness Premiership disputato sabato scorso a Twickenham e finito in parità sul 26 a 26. Si tratta del record di affluenza per un match della stagione regolare del massimo campionato inglese.... 29/12/2008 leggi news |
|
| |
portale di (SR)
pagina pubblicata in 1 secondi |
Note
Legali: questo sito web è di proprietà di
a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testali e grafici pubblicati sul sito - email christianmarchetti@yahoo.it
Contenuti pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative
Commons salvo diverse indicazioni
Alcune foto presenti sul sito sono state prese
da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito -
Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti. |
|
| | | | |