Gli arbitri dell'ottava di Serie B

Di seguito le designazioni arbitrali relative all’ottava giornata del campionato di Serie B, rese note dal CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri della FIR.
Tutte le partite sono in calendario domenica 30 novembre, tranne Frascati - Fiamme Oro Roma, anticipo del sabato nel Girone D.
GIRONE A
Designazioni
30/11/08 | 14.30 | Grande Milano - Banco di San Giorgio CUS Genova | Gambarana (Pavia)
30/11/08 | 14.30 | Amatori Capoterra - Ospitaletto | Masini (Roma)
30/11/08 | 14.30 | Mantova - Lecco | Blessano (Treviso)
30/11/08 | 14.30 | Asti - Sondrio | Abate (Prato)
30/11/08 | 14.30 | Biella - Rugby Milano | Mingione (Torino)
30/11/08 | 14.30 | Bassa Bresciana Leno - Lumezzane | Stevanato (Venezia)
Classifica
Asti 32
Capoterra 28
CUS Genova 27
Sondrio 26
Mantova 18
Biella 15
Lumezzane 14
Lecco 14
Grande Milano 11
Ospitaletto 10
Bassa Bresciana 6
ASR Milano 5
GIRONE B
Designazioni
30/11/08 | 14.30 | Rieti - Avezzano | Maroni (Ancona)
30/11/08 | 14.30 | Isa Prime Viterbo - Overmach Cariparma | Poluzzi (Reggio Emilia)
30/11/08 | 14.30 | Reno Rugby Bologna - Modena | Gobbi (Piacenza)
30/11/08 | 14.30 | Lions Amaranto - Ova Pieve di Cento | Di Blasio (Napoli)
30/11/08 | 14.30 | Romagna - Vasari Arezzo | Valeri (L'Aquila)
30/11/08 | 14.30 | Exagerate Rugby Reggio - CUS Perugia | Poggipollini (Bologna)
Classifica
Modena 32
Parma 30
Reggio Emilia 28
Avezzano 23
Romagna 19
Viterbo * 17
Pieve di Cento * 14
Lions Amaranto 10
Reno Bologna 8
CUS Perugia 5
Arezzo 5
Rieti 1
* una partita in meno
GIRONE C
Designazioni
30/11/08 | 14.30 | CUS Padova - Carrera Petrarca Padova | Mitrea (Treviso)
30/11/08 | 14.30 | Villadose - Roccia Rubano | Tarlini (Firenze)
30/11/08 | 14.30 | Casale - Valpolicella | Navarra (Udine)
30/11/08 | 14.30 | Ruggers Tarvisium - Paese | Terilli (Brescia)
30/11/08 | 14.30 | Villorba - CUS Verona | Boaretto (Rovigo)
30/11/08 | 14.30 | Valsugana - Riviera | Mariotti (Ferrara)
Classifica
CUS Verona 30
Riviera 29
Petrarca Padova 29
CUS Padova 23
Valpolicella 21
Tarvisium 17
Roccia Rubano 14
Paese 13
Casale 12
Villadose 9
Villorba 2
Valsugana 2
GIRONE D
Designazioni
30/11/08 | 13.30 | Milazzo - CUS Roma | Gargiulo (Napoli)
30/11/08 | 14.30 | Sele - Segni | Lombardi (Bari)
30/11/08 | 14.30 | AlmavivA Capitolina - Amatori Catania | Ruta (Perugia)
30/11/08 | 14.30 | Primavera - Partenope (Si gioca all'Acqua Acetosa) | Liperini (Livorno)
29/11/08 | 15.30 | Frascati - Fiamme Oro Roma | Proietti (Roma)
Riposa Ivpc Sannio
Classifica
Fiamme Oro 29
Catania 28
Frascati 28
Segni * 20
Sannio * 18
Partenope 17
Capitolina ** 15
CUS Roma * 6
Primavera 0
Milazzo * ** - 3
Sele *** - 8
* una partita in più
** quattro punti di penalizzazione
*** otto punti di penalizzazione
26 / 11 / 2008
diventa amico di questo sito su Facebook
conoscerai gli autori del network e gli altri lettori